应用:
该30kA 430V整流电源设备应用于1000T/D电积铜加工EPC项目
30kA430V整流系统为电解槽提供直流电能,主整流器直流输出参数为30kA/430V。整流系统包括:
² 可控硅整流器8台,GW-30kA/430V-SCR
² 整流器控制柜8台,GW-30kA/430V-SCR-C
² 动力配电柜,4套
² 纯水冷却器8台,LSS-250B
² 直流隔离开关16台,40kA
² 20kA直流传感器,16只
² 40kA直流传感器,8只
² 75kA直流传感器,4只
² UPS电源,8套
² 后台微机监控系统,1套
30kA/430V整流器由一台整流器、一台整流器控制柜和一台配电柜组成,辅以12脉整流变压器形成一套12脉整流系统。
参数
整流器尊龙凯时参数
Rectifier electrical parameters
类别 Item | 参数 Data |
额定输出电流 Rated DC Output current | 30000A DC |
额定输出电压 Rated DC output voltage | 430V DC |
输出调节范围 DC output range | 0-30000A 0-430V |
主电路拓扑 Main circuit topology
| 三相桥(单柜12脉整流,2台24脉) Three-phase bridge (single cabinet 12-pulse rectifier, 2 sets 24-pulse) |
冷却方式 Cooling | 纯水 Pure water |
防护等级 IP Grade | IP30 |
环境温度Ambient temp. | 0~40℃ |
环境湿度Ambient humidity | < 90% |
海拔高度 Altitude | < 2000m |
整流器机械参数
Rectifier mechanical parameters
类别 Item | 参数 Data |
安装地点 Location | 户内 Indoor |
外形尺寸(宽*深*高) Dimension (w*D*H) | 3200x 1 400x2650mm (含输出母线)(Including output bus) |
重量 N.W. | 3000kg |
颜色 Cabinet Color | RAL 7035 |
交流输入 AC input location | 背面 Back |
直流输出 DC output location | 顶部 Top |
整流器现场控制柜尊龙凯时参数
Electrical parameters of rectifier control cabinet
类别 Item | 参数 Data |
控制电源 Control power | 220VAC±10% < 500VA |
同步电压 Sync voltage | 100VAC (3p3w) < 10VA |
频率Frequency | 50Hz±2% |
脉冲波形 Pulse shape | 双窄脉冲 double narrow pulse |
脉冲宽度 Pulse width | 1ms |
脉冲幅值 Pulse amplitude | ≥ 8V |
防护等级 IP grade | IP30 |
环境温度 Ambient temperature | 0~40℃ |
湿度 Ambient humidity | < 90% |
海拔 Altitude | < 2000m |
整流器现场控制柜机械参数
Mechanical parameters of the rectifier control cabinet
类别 Item | 参数 Data |
安装地点 Location | 户内 Indoor |
尺寸(宽*深*高) Dimension (w*D*H) | 800x650x2200mm |
重量 N.W. | 220kg |
颜色 Cabinet Color | RAL 7035 |
进线和出线 Input and output location | 底部 Bottom |
其他备件
包装